3.8V 100mAh 500830 khẩn cấp thay thế pin siêu mỏng
Thuộc tính cơ bản
Nơi xuất xứ:
Trung Quốc
Tên thương hiệu:
Purple Horn
Chứng nhận:
CE, RoHS, REACH, UL, UN38.3 , IEC 62133
Số mô hình:
Pin Lithium Polymer 600mAh 3.7v
Giao dịch Bất động sản
Số lượng đặt hàng tối thiểu:
10 CÁI / ĐƠN HÀNG
Giá:
Có thể đàm phán
Điều khoản thanh toán:
L / C, T / T, Western Union, Thẻ tín dụng.
Khả năng cung cấp:
1000000 mảnh / miếng mỗi tháng
Thông số kỹ thuật
| Capacity:: | 600mah | Size:: | 7.0mm(T)*25mm(W)*35mm(L) |
| Cycle life:: | 500 lần | Voltage:: | 3.7V |
| Energy:: | 7.4 wh | Resistance: | ≤35mΩ |
| High Light: | Thay thế pin cho đèn khẩn cấp 500830,thay pin cho đèn khẩn cấp 100mAh,thay thế pin có dấu hiệu thoát 100mAh |
||
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật/Tính năng đặc biệt:
Loại: Pin lithium polymer
Model: LP553040-600mAh
Điện áp danh định: 3.7V
Dung lượng danh định: 600mAh
Dòng sạc tối đa: 1.0C
Dòng xả tối đa: 1.0C
Dòng sạc:
- Sạc tiêu chuẩn: 0.5C
- Sạc nhanh: 1.0C
Phương pháp sạc tiêu chuẩn: Sạc 0.5C CC (dòng điện không đổi) đến 4.2V, sau đó sạc CV (điện áp không đổi 4.2V) cho đến khi dòng sạc giảm xuống ≤0.05C
Thời gian sạc:
- Sạc tiêu chuẩn: 3.0 giờ (Tham khảo)
- Sạc nhanh: 2 giờ (Tham khảo)
Điện áp cắt xả: 2.45V~3.0V
Nhiệt độ hoạt động: -20°C~+60 °C
Nhiệt độ bảo quản: 25°C
Ứng dụng: PDA, máy tính bảng, sách điện tử, MID, đèn mỏ, tai nghe bluetooth, MP3, MP4, MP5, sạc dự phòng, v.v.
Model: LP553040-600mAh
Điện áp danh định: 3.7V
Dung lượng danh định: 600mAh
Dòng sạc tối đa: 1.0C
Dòng xả tối đa: 1.0C
Dòng sạc:
- Sạc tiêu chuẩn: 0.5C
- Sạc nhanh: 1.0C
Phương pháp sạc tiêu chuẩn: Sạc 0.5C CC (dòng điện không đổi) đến 4.2V, sau đó sạc CV (điện áp không đổi 4.2V) cho đến khi dòng sạc giảm xuống ≤0.05C
Thời gian sạc:
- Sạc tiêu chuẩn: 3.0 giờ (Tham khảo)
- Sạc nhanh: 2 giờ (Tham khảo)
Điện áp cắt xả: 2.45V~3.0V
Nhiệt độ hoạt động: -20°C~+60 °C
Nhiệt độ bảo quản: 25°C
Ứng dụng: PDA, máy tính bảng, sách điện tử, MID, đèn mỏ, tai nghe bluetooth, MP3, MP4, MP5, sạc dự phòng, v.v.
| Mục | Thông số danh định | Ghi chú | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Model | 702535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Dung lượng danh định | 600mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Điện áp danh định | 3.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Điện trở | ≤35m&OPurple Horn; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Điện áp sạc | 4.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Điện áp xả | 3.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Dòng sạc tiêu chuẩn | 120mA | 0.2C5mA, Khoảng 6H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Dòng sạc tối đa | 600mA | 1.0C5mA, Khoảng 1.5H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Dòng xả tiêu chuẩn | 120mA | 0.2C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Dòng xả tối đa | 600mA | 1.0C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Tuổi thọ chu kỳ | 500 | ≥80% Dung lượng danh định | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Hoạt động Nhiệt độ | Sạc | 0~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Xả | -20~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Lưu trữ | Ít hơn 3 tháng | -10~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hơn 3 tháng | -20~35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Khối lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Năng lượng | 7.4Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Kích thước | Cell | 7.0mm(T)*25mm(W)*35mm(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin-Với PCM | 7.1mm(T)*25mm(W)*37.5mm(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||



