Pin xe máy LiFePO4 60V 72V Lithium Ion tùy chỉnh cho xe ô tô EV
| Warranty:: | 3 năm | Cycle life:: | 3000 lần |
| Battery Size:: | 560*520*270mm | Voltage:: | 60V/72V |
| Model Number:: | Pin Lifepo4 EV | Weight:: | Phụ lục x. 66,5kg |
| High Light: | Pin xe máy LiFePO4 60V Lithium Ion,pin 72V lifepo4 ev,Pin xe máy Lithium Ion 72V |
||
Bộ đệm LiFePO4 tùy chỉnh 48V 60V 72V pin xe điện Lithium Ion Pack cho xe EV / Hệ thống lưu trữ
Mỗi pin Lithium chúng tôi cung cấp được xây dựng với một hệ thống bảo vệ pin (BMS).
Pin LiFePO4 72V 48V 60V 100Ah, được tạo ra bằng cách sử dụng sắt (Fe) làm vật liệu cathode.



Chi tiết sản phẩm
| Điểm | 48V50Ah | 48V100Ah | 60V40Ah | 60V100Ah | 72V30Ah | 72V100Ah | |
| Kích thước (bao gồm cả thiết bị đầu cuối) | 350x305x220mm | 560x520x270mm | 400x180x290mm | 560x340x280mm | 480x180x290mm | 560x330x330mm | |
| Trọng lượng | 25kg. | Khoảng 66,5kg. | Khoảng 27kg. | Appx.70Kg | Khoảng 24kg. | Appx.76Kg | |
| Công suất tối thiểu |
50Ah (0.2C) @ 25°C |
100Ah (0.2C) @ 25°C |
40Ah (0.2C) @ 25°C |
100Ah (0.2C) @ 25°C |
30Ah (0.2C) @ 25°C |
100Ah (0.2C) @ 25°C |
|
| Nhà ga | Có thể tùy chỉnh | Có thể tùy chỉnh | Có thể tùy chỉnh | Có thể tùy chỉnh | Có thể tùy chỉnh | Có thể tùy chỉnh | |
| Điện áp | Max. | 58.4 V | 56 V | 73 V | 73 V | 87.6 V | 87.6 V |
| Đặt tên | 51.2 V | 51.2 V | 64 V | 64 V | 76.8 V | 76.8 V | |
| Chưa lâu. | 40 V | 40 V | 50 V | 50 V | 60 V | 60 V | |
| Tối đa, dòng điện xả liên tục | ≤ 50A | ≤ 150A | ≤ 40A | ≤ 50A | ≤ 30A | ≤ 100A | |
|
Truyền thông |
Có thể | ||||||
| Tình trạng tạm thời | Hoạt động (Đánh nạp): 0 ~ 45°C | ||||||
| Hoạt động (Xả): -20 ~ 60°C | |||||||
| Lưu trữ: -20 ~ 60°C | |||||||
| Tỷ lệ tự xả | 100% SOC, 25°C, 1 tháng: ≤3% | ||||||
| Tuổi thọ chu kỳ | 0.2C, 100% DOD 25°C: 3.000 chu kỳ | ||||||
| Xét nghiệm lạm dụng |
Sạc quá, xả quá, ngắn, nóng, móng, nghiền nát GB/T 31485-2015 |
||||||