| Bài báo | Xếp hạng | Nhận xét |
| Người mẫu | SUJOR-LP702245 700mAh | 7,0 * 22 * 45mm |
| Sức chứa giả định | 700mAh | Xả tiêu chuẩn (0,2C5A) |
| Định mức điện áp | 3.7V | |
| Cắt điện áp sạc | 4,2V | |
| Cắt điện áp phóng điện | 3.0V | |
| Trở kháng ban đầu | Tối đa: 90mΩ | |
| Cân nặng | Xấp xỉ: 12,9g | |
| Phí tiêu chuẩn | 0,2C CC (dòng điện không đổi) sạc đến 4,2V, sau đó | Thời gian sạc: Xấp xỉ 7,0 giờ |
| Tối đaSạc liên tục hiện tại | 700mA (1,0C) | |
| Xả tiêu chuẩn | Xả ở 0,2 C5A đến 3,0V | |
| Tối đaXả liên tục hiện tại | 700mA (1,0C) | |
| Nhiệt độ hoạt động | Tính phí 0 ~ + 45 ℃ | |
| Xả –20 ~ + 60 ℃ | ||
| Nhiệt độ bảo quản | -10 ~ + 55 ℃ ≤1 tháng | |
| -10 ~ + 45 ℃ ≤3 tháng | ||
| -10 ~ + 25 ℃ ≤12 tháng | ||
| Độ ẩm lưu trữ | 45-75% RH |
![]()
![]()
![]()

Alice
Công ty TNHH thương mại điện tử toàn cầu Xiamen Maigao