Bài báo | Tham số danh nghĩa | Ghi chú | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Mô hình | 702535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Công suất danh nghĩa | 600mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Điện áp danh định | 3.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Kháng chiến | ≤35mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. sạc điện áp | 4,2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Xả điện áp | 3.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Sạc tiêu chuẩn hiện tại | 120mA | 0,2C5mA, Khoảng 6H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. Dòng sạc tối đa | 600mA | 1,0C5mA, Khoảng 1,5H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. Tiêu chuẩn xả hiện tại | 120mA | 0,2C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. Dòng xả tối đa | 600mA | 1,0C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
13. Vòng đời | 500 | ≥80% công suất danh nghĩa | |||||||||||||||||||||||||||||||
14. Điều hành Nhiệt độ |
Sạc điện | 0 ~ 45 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Phóng điện | -20 ~ 60 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Lưu trữ | Dưới 3 tháng | -10 ~ 40 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hơn 3 tháng | -20 ~ 35 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Trọng lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Năng lượng | 7.4Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Kích thước | Tủ | 7,0mm (T) * 25mm (W) * 35mm (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pin-Với PCM | 7,1mm (T) * 25mm (W) * 37,5mm (L) |
Alice
Công ty TNHH thương mại điện tử toàn cầu Xiamen Maigao