Bộ pin Lithium 12.8v50Ah Lifepo4 thay thế Bảo vệ axit chì IP67
| Rated Voltage: | 12,8V | Capacity:: | 50ah |
| Cycle life:: | 2500 lần 80% DOD | warranty:: | 12 tháng |
| Size:: | 223*150*178mm | Weight: | 6,2 ± 0,1Kg |
| Peak Discharge Current: | 100A(3s) | ||
| High Light: | Bộ pin 12,8v50Ah Lifepo4 Lithium,Bộ pin Lifepo4 Lithium IP67 |
||
Thiết bị thông minh, thiết bị y tế, thiết bị cơ khí, lưu trữ năng lượng, pin xe máy, pin xe hơi, pin RV, hệ thống năng lượng mặt trời gia đình, pin Camper, pin tuk-tuk,pin xe buýt tham quan, pin xe đạp, pin du thuyền, pin xe ba bánh, pin hệ thống cung cấp điện ngân hàng, pin UPS, pin xe ba bánh, pin Limousine, pin trạm viễn thông,Pin năng lượng mặt trời, pin năng lượng gió, pin hệ thống cung cấp điện bệnh viện, pin hệ thống điện gia đình, v.v.



12.8V LiFePO4 series Battery Pack
| 序号 | 规格MODEL | 标称 điện áp Năng lượng danh nghĩa | 标称 dung lượngCapacity | 尺寸Size | 充电电流Đồng điện | 充电电压điện áp | 放电电流Triều điện xả | 放电电压Tăng suất xả |
| 1 | 12.8V5Ah | 12.8V | 5Ah | 90*70*101mm | 2A | 14.4V-14.6A | 10A | 10.0V-10.5V |
| 2 | 12.8V6Ah | 12.8V | 7Ah | 151*65*95mm | 3A | 14.4V-14.6A | 15A | 10.0V-10.5V |
| 3 | 12.8V8Ah | 12.8V | 9Ah | 151*65*100mm | 4A | 14.4V-14.6A | 20A | 10.0V-10.5V |
| 4 | 12.8V12Ah | 12.8V | 12Ah | 151*99*98mm | 4A | 14.4V-14.6A | 25A | 10.0V-10.5V |
| 5 | 12.8V18Ah | 12.8V | 18Ah | 183*77*156mm | 6A | 14.4V-14.6A | 30A | 10.0V-10.5V |
| 6 | 12.8V20Ah | 12.8V | 20Ah | 181*77*175mm | 8A | 14.4V-14.6A | 50A | 10.0V-10.5V |
| 7 | 12.8V25Ah | 12.8V | 25Ah | 166*175*125mm hoặc 168*161*106 | 10A | 14.4V-14.6A | 60A | 10.0V-10.5V |
| 8 | 12.8V33Ah | 12.8V | 33Ah | 194*132*172mm | 10A | 14.4V-14.6A | 80A | 10.0V-10.5V |
| 9 | 12.8V50Ah |
12.8V | 55Ah | 223*150*178mm | 20A | 14.4V-14.6A | 100A | 10.0V-10.5V |
| 10 | 12.8V100Ah 带蓝牙蓝牙 |
12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 11 | 12.8V100Ah | 12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 12 | 12.8V130Ah | 12.8V | 130Ah | 330*170*220mm | 35A | 14.4V-14.6A | 150A | 10.0V-10.5V |
| 13 | 12.8V200Ah | 12.8V | 200Ah | 483*170*240mm | 60A | 14.4V-14.6A | 200A | 10.0V-10.5V |

