Deepcycle 12.8V33Ah Bộ pin Lithium Lifepo4 để lưu trữ năng lượng mặt trời
| Rated Voltage: | 12,8V | Capacity:: | 33ah |
| Cyclelife:: | 2000 chu kỳ | warranty:: | 3 năm |
| Size:: | 195*132*170*175mm | Charging Current: | 6A |
| Discharging Cut-off Voltage: | 10v | ||
| High Light: | Bộ pin Lithium CB 12,8V33Ah Lifepo4,Pin năng lượng mặt trời CB 12 |
||
Thiết bị thông minh, thiết bị y tế, thiết bị cơ khí, lưu trữ năng lượng, pin xe máy, pin xe hơi, pin RV, hệ thống năng lượng mặt trời gia đình, pin Camper, pin tuk-tuk,pin xe buýt tham quan, pin xe đạp, pin du thuyền, pin xe ba bánh, pin hệ thống cung cấp điện ngân hàng, pin UPS, pin xe ba bánh, pin Limousine, pin trạm viễn thông,Pin năng lượng mặt trời, pin năng lượng gió, pin hệ thống cung cấp điện bệnh viện, pin hệ thống điện gia đình, v.v.

|
Parameter cơ bản
|
|||
|
1
|
Kích thước:
|
165*175*125*125 mm
|
|
|
2
|
Công suất:
|
33Ah
|
|
|
3
|
Mô hình tế bào
|
LiFePO4 32700 ((4S5P)
|
|
|
4
|
Loại pin
|
LiFePO4 sạc lại
|
|
|
5
|
Tuổi thọ chu kỳ
|
2000 chu kỳ @ 0.2C Sạc / xả,Cho đến 70% công suất
|
|
|
6
|
Điện tích điện
|
6A
|
|
|
6
|
Max.Charging Current
|
15A
|
|
|
8
|
Tối đa.
|
30A
|
|
|
9
|
Max.Pulse hiện tại
|
60A ((
|
|
|
10
|
Tăng điện cắt giảm
|
10V
|
|
|
11
|
Nhiệt độ sạc
|
0°C đến 45°C ((32°F đến 113°F) @60±25% Độ ẩm tương đối
|
|
|
12
|
Nhiệt độ hoạt động
|
-20°C đến 60°C ((-4°F đến 140°F) @60±25% Độ ẩm tương đối
|
|
|
13
|
Chống bụi nước
|
IP55
|
|
|
14
|
Nhà ga
|
M5
|
|
|
15
|
Trọng lượng
|
Khoảng 3.7kg.
|
|
|
16
|
Lớp vỏ
|
Nhựa
|
|
|
Ứng dụng
|
|||
|
◆ UPS
◆ Hệ thống năng lượng mặt trời và gió
◆ Xe chơi golf
◆ Xe điện, xe đạp điện, xe điện, vv.
◆ Ánh sáng
|
|||






12.8V LiFePO4 series Battery Pack
| 序号 | 规格MODEL | 标称 điện áp Năng lượng danh nghĩa | 标称 dung lượngCapacity | 尺寸Size | 充电电流Đồng điện | 充电电压điện áp | 放电电流Triều điện xả | 放电电压Tăng suất xả |
| 1 | 12.8V5Ah | 12.8V | 5Ah | 90*70*101mm | 2A | 14.4V-14.6A | 10A | 10.0V-10.5V |
| 2 | 12.8V6Ah | 12.8V | 7Ah | 151*65*95mm | 3A | 14.4V-14.6A | 15A | 10.0V-10.5V |
| 3 | 12.8V8Ah | 12.8V | 9Ah | 151*65*100mm | 4A | 14.4V-14.6A | 20A | 10.0V-10.5V |
| 4 | 12.8V12Ah | 12.8V | 12Ah | 151*99*98mm | 4A | 14.4V-14.6A | 25A | 10.0V-10.5V |
| 5 | 12.8V18Ah | 12.8V | 18Ah | 183*77*156mm | 6A | 14.4V-14.6A | 30A | 10.0V-10.5V |
| 6 | 12.8V20Ah | 12.8V | 20Ah | 181*77*175mm | 8A | 14.4V-14.6A | 50A | 10.0V-10.5V |
| 7 | 12.8V25Ah | 12.8V | 25Ah | 166*175*125mm hoặc 168*161*106 | 10A | 14.4V-14.6A | 60A | 10.0V-10.5V |
| 8 | 12.8V33Ah | 12.8V | 33Ah | 194*132*172mm | 10A | 14.4V-14.6A | 80A | 10.0V-10.5V |
| 9 | 12.8V50Ah |
12.8V | 55Ah | 223*150*178mm | 20A | 14.4V-14.6A | 100A | 10.0V-10.5V |
| 10 | 12.8V100Ah 带蓝牙蓝牙 |
12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 11 | 12.8V100Ah | 12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 12 | 12.8V130Ah | 12.8V | 130Ah | 330*170*220mm | 35A | 14.4V-14.6A | 150A | 10.0V-10.5V |
| 13 | 12.8V200Ah | 12.8V | 200Ah | 483*170*240mm | 60A | 14.4V-14.6A | 200A | 10.0V-10.5V |

