| S / N | Thông tin chi tiết | Thông số | Nhận xét |
| 1 | Điện áp định mức | 3.7V | |
| 2 | Công suất tăng | 550 mah |
xả với 0,2C đến 2,75V sau khi sạc đầy trong vòng 1 giờ, đo thời gian xả |
| 3 | Điện áp sạc giới hạn | 4,2V |
| 4 | Kháng nội bộ | ≤150mΩ | ||
| 5 | Chế độ sạc | CC CV | ||
| 6 | Phí tiêu chuẩn hiện tại | 110mA | 0,2C | |
| 7 | Phí tối đa hiện tại | 550mA | 1C | |
| số 8 | Dòng xả tiêu chuẩn | 110mA | 0,2C | |
| 9 | Dòng xả tối đa | Liên tục: 550mA | 1C | |
| 10 | Nhiệt độ làm việc | sạc pin | 0 ~ 45 ℃ | |
| phóng điện | -10 ~ 60 ℃ | |||
| 11 | Nhiệt độ bảo quản | 1 tháng | -10 ~ 45 ℃ | Sạc đến 40% ~ 50% dung lượng khi lưu trữ |
| 6 tháng | -10 ~ 30 ℃ | |||
| 12 | Độ ẩm bảo quản | 45% ~ 75 % | độ ẩm tương đối | |
| 13 | Cân nặng | Xấp xỉ 40g | ||
| 14 | Chu kỳ cuộc sống | 300 lần | công suất ≥80% | |
![]()
![]()
![]()

Alice
Công ty TNHH thương mại điện tử toàn cầu Xiamen Maigao