|
NS | Tối đa 18,2mm. | ![]() |
W | Tối đa 36,6mm | |
L | Tối đa 65,2mm. | |
MỘT | 45 + 3.0 / -3.0 mm | |
NS | 2,5 ± 0,2 mm |
Nguyên liệu pin
Tên hóa học | Công thức phân tử | Mã hóa học | Tính theo% trọng lượng |
Giấy nhôm | Al | 7429-90-5 | 8,0% |
Lá đồng | Cu | 7440-50-8 | 10,0% |
Lithi coban oxit | LiCoO2 | 12190-79-3 | 48,0% |
Carbon | NS | 1333-86-4 | 15,0% |
Lithium Hexafluorophoshate | LiPFe | 21324-40-3 | 10,0% |
Polypropylene | PP | 9003-02-0 | 2,0% |
Niken | Ni | 7440-02-0 | 2,0% |
Nylon | - | 9008-75-7 | 5,0% |
Thông số sản phẩm
Kiểu | Pin li-ion 18650 7.4v 2000mah có thể sạc lại Pin lipo 2S 7.4v |
Chứng nhận Tham chiếu | CB, IEC62133, KC, CE, UN38.3, MSDS. |
Sạc điện áp | 8,4V |
Định mức điện áp | 7.4V |
Sức chứa giả định | 2000 mah |
Sạc hiện tại Sạc tiêu chuẩn | 0,5C |
Sạc hiện tại Sạc nhanh | 1,0C |
Thời gian sạc Sạc tiêu chuẩn | 6.0 giờ (Tham khảo) |
Sạc nhanh | 2.0 giờ (Tham khảo) |
Chu kỳ cuộc sống | 500 - 800 lần |
Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0 ℃ ~ 55 ℃ |
Xả: -20 ℃ ~ 65 ℃ | |
Tối đasạc điện áp | 4.3v |
Tối đaDòng điện tích điện | 1C |
Dòng xả tối đa | 1C |
Cân nặng | 96g |